![]() |
MOQ: | 5set |
Preis: | $473.00/pieces 1-99 pieces |
Standardverpackung: | Karton, Blasenbeutel, Steckfilm |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Produktmerkmale
12. Integrierter Intel® Celeron®-Prozessor J4125, Quad-Core und Vier-Thread, Hauptfrequenz 2,0~2,7 GHz
3Unterstützung von 1*HDMI und Single DP-Display-Ausgabe
4Unterstützung von 3*Intel Gigabit-Netzwerkkarte 5. Unterstützung von 1*RS232, 1*RS485 serieller Schnittstelle
6Unterstützung von 4*USB 2.0
7. Unterstützt zwei Festplatten
8. Unterstützen Sie Speicher DDR4 32 GB
9Unterstützung an Bord von EMMC und DDR
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Produktform | Produktform | Industriecomputer | ||||
physische Dimension | 119*125*47MM (einschließlich der festen Seite) | |||||
Konfiguration der Systemhardware | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
CPU | Typ | J4125, | ||||
Häufigkeit | 2.0 GHz ~ 2,7 GHz | |||||
Speicherplatz | DDR4 | An Bord DDR4 4G | ||||
Festplatten | Festplatten | MAX M.2 2280 1 TB (optional an Bord der EMMC) | ||||
Funktionsmodul | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Ethernet | Eingebettete Rj45 | 3*1000M Intel Ethernet | ||||
PCIE | PCIE-Socket | Optionales WLAN oder 4G | ||||
4G |
4G-Kartenslot eingebautes 4G-Modul |
SIM*1 Vollnetcom 4G-Modul | ||||
E/A-Konfiguration | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Standard-USB-Schnittstelle |
Erweiterung der Speicherung und Datenübertragung |
2*USB 3.02*USB 2.0 | ||||
COM-Schnittstelle | COM-Ausgabe | 1* RS-232;1* RS-485 | ||||
GPIO | Vier von vier raus. | 2*8PIN Phoenix Terminal, vier rein und vier raus | ||||
Lichtquelle | 2-Wege-Lichtquellelampe 24 V | 2-Wege-Lichtquellelampe 24 V | ||||
Gleichstrom-Schnittstelle | Phoenix-Terminal | 1*3PIN Phoenix-Terminal 12 bis 24 V | ||||
HDMI-Schnittstelle | HDMI-Ausgang | HDMI*1,3840x2160@30Hz | ||||
VGA-Schnittstelle | VGA-Ausgang | VGA*1,2048*1152@50Hz | ||||
Schaltfläche | Schaltfläche | Schaltfläche*1 | ||||
Anzeiglicht | Anzeige für das Ein- und Ausschalten der Leistung | Anzeige des Einschalt-/Ausschaltvorgangs*1 | ||||
Anzeiglicht | Batterieanzeiger | Batterieanzeiger*1 | ||||
Sim-Kartenslot | 4G-Kartenslot | Sim*1 | ||||
Spezifikationen für die Ladung | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Stromadapter | Zwei-stufiges Gleichstrom-Ladegerät mit Huntkey | Gleichstrom 19V~24V, von Wechselstrom zu Gleichstrom, 90W | ||||
Konfiguration der Software | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Betriebssystem | Betriebssystemversion | Ubuntu, Windows 10 | ||||
Fahren | Win10-Ubuntu | Chipset, Grafikkarte, Soundkarte, Netzwerkkarte | ||||
BIOS | Aufwachen auf LAN | Unterstützung Wake auf LAN | ||||
Andere Konfiguration | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Schalenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | ||||
Wärmeabbau | ohne Lüfter | Kühlung ohne Lüfter |
F1: Sind Sie eine Produktions- oder Handelsgesellschaft?
A: Lieber, wir sind seit 18 Jahren direkte Herstellung. Wir haben das Vertrauen, Ihnen zufriedenstellende Produkte mit besserer Qualität und besseren Preis anzubieten.
Q2: Akzeptieren Sie OEM / ODM-Bestellung? A:Ja, wir bieten OEM / ODM-Service. Auf BIOS, PCB, Slotfarbe, Paket, CD, Anweisungen usw.
F3: Wie viele Einheiten sind darin?
A: 20 Stück in einem Karton.
F4: Welche Zahlungsmethode akzeptieren Sie?
A: T/T, L/C, Western Union sind alles in Ordnung. Wir schlagen vor, dass Sie zuerst Well-known international trade platform-Handelssicherung ausprobieren können, dies ist für Sie vorteilhafter.
F5: Würden Sie kostenlose Proben anbieten?
A: Ja, wir freuen uns, dass Sie Interesse an unseren Produkten haben.
![]() |
MOQ: | 5set |
Preis: | $473.00/pieces 1-99 pieces |
Standardverpackung: | Karton, Blasenbeutel, Steckfilm |
Lieferkapazität: | 10000 Stück/Stück pro Monat |
Produktmerkmale
12. Integrierter Intel® Celeron®-Prozessor J4125, Quad-Core und Vier-Thread, Hauptfrequenz 2,0~2,7 GHz
3Unterstützung von 1*HDMI und Single DP-Display-Ausgabe
4Unterstützung von 3*Intel Gigabit-Netzwerkkarte 5. Unterstützung von 1*RS232, 1*RS485 serieller Schnittstelle
6Unterstützung von 4*USB 2.0
7. Unterstützt zwei Festplatten
8. Unterstützen Sie Speicher DDR4 32 GB
9Unterstützung an Bord von EMMC und DDR
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Produktform | Produktform | Industriecomputer | ||||
physische Dimension | 119*125*47MM (einschließlich der festen Seite) | |||||
Konfiguration der Systemhardware | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
CPU | Typ | J4125, | ||||
Häufigkeit | 2.0 GHz ~ 2,7 GHz | |||||
Speicherplatz | DDR4 | An Bord DDR4 4G | ||||
Festplatten | Festplatten | MAX M.2 2280 1 TB (optional an Bord der EMMC) | ||||
Funktionsmodul | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Ethernet | Eingebettete Rj45 | 3*1000M Intel Ethernet | ||||
PCIE | PCIE-Socket | Optionales WLAN oder 4G | ||||
4G |
4G-Kartenslot eingebautes 4G-Modul |
SIM*1 Vollnetcom 4G-Modul | ||||
E/A-Konfiguration | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Standard-USB-Schnittstelle |
Erweiterung der Speicherung und Datenübertragung |
2*USB 3.02*USB 2.0 | ||||
COM-Schnittstelle | COM-Ausgabe | 1* RS-232;1* RS-485 | ||||
GPIO | Vier von vier raus. | 2*8PIN Phoenix Terminal, vier rein und vier raus | ||||
Lichtquelle | 2-Wege-Lichtquellelampe 24 V | 2-Wege-Lichtquellelampe 24 V | ||||
Gleichstrom-Schnittstelle | Phoenix-Terminal | 1*3PIN Phoenix-Terminal 12 bis 24 V | ||||
HDMI-Schnittstelle | HDMI-Ausgang | HDMI*1,3840x2160@30Hz | ||||
VGA-Schnittstelle | VGA-Ausgang | VGA*1,2048*1152@50Hz | ||||
Schaltfläche | Schaltfläche | Schaltfläche*1 | ||||
Anzeiglicht | Anzeige für das Ein- und Ausschalten der Leistung | Anzeige des Einschalt-/Ausschaltvorgangs*1 | ||||
Anzeiglicht | Batterieanzeiger | Batterieanzeiger*1 | ||||
Sim-Kartenslot | 4G-Kartenslot | Sim*1 | ||||
Spezifikationen für die Ladung | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Stromadapter | Zwei-stufiges Gleichstrom-Ladegerät mit Huntkey | Gleichstrom 19V~24V, von Wechselstrom zu Gleichstrom, 90W | ||||
Konfiguration der Software | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Betriebssystem | Betriebssystemversion | Ubuntu, Windows 10 | ||||
Fahren | Win10-Ubuntu | Chipset, Grafikkarte, Soundkarte, Netzwerkkarte | ||||
BIOS | Aufwachen auf LAN | Unterstützung Wake auf LAN | ||||
Andere Konfiguration | ||||||
Typ | Einzelheiten | Beschreiben | ||||
Schalenmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | ||||
Wärmeabbau | ohne Lüfter | Kühlung ohne Lüfter |
F1: Sind Sie eine Produktions- oder Handelsgesellschaft?
A: Lieber, wir sind seit 18 Jahren direkte Herstellung. Wir haben das Vertrauen, Ihnen zufriedenstellende Produkte mit besserer Qualität und besseren Preis anzubieten.
Q2: Akzeptieren Sie OEM / ODM-Bestellung? A:Ja, wir bieten OEM / ODM-Service. Auf BIOS, PCB, Slotfarbe, Paket, CD, Anweisungen usw.
F3: Wie viele Einheiten sind darin?
A: 20 Stück in einem Karton.
F4: Welche Zahlungsmethode akzeptieren Sie?
A: T/T, L/C, Western Union sind alles in Ordnung. Wir schlagen vor, dass Sie zuerst Well-known international trade platform-Handelssicherung ausprobieren können, dies ist für Sie vorteilhafter.
F5: Würden Sie kostenlose Proben anbieten?
A: Ja, wir freuen uns, dass Sie Interesse an unseren Produkten haben.